Последние поступившие заявки |
Статус объявления: в архиве. |
Решение организатора: Организатор подвел итоги 25.02.2016 в 10:34 и выбрал победителей: - ООО "ДОНАКО-ТРАНСКАРТ" – (Участник 1) (Филиппов М.А.) с заявкой от 16.02.2016 09:35 и ценой 31 400 000,00 руб. (цена с НДС)
дизельное топливо Евро сорт С вид III (ДТ-Л-К5) в количестве 1000 тонн; - ООО "Регион ойлторг" – (Участник 8) (Шумский О.В.) с заявкой от 16.02.2016 10:26 и ценой 31 100 000,00 руб. (цена с НДС).
Обоснование: По итогам сравнительного анализа КП, проведенного тендерным комитетом на основании тендерного регламента Организатора тендера, определены победители: ООО Регион-ОйлТорг 500 тонн, ООО ДонакоОйлТорг 500 тонн Участникам процедуры были разосланы уведомления. |
Цена / заявка | Организация / Дата  |
31 100 000,00 руб. (цена с НДС, НДС: 18%)
Подписано ЭП | ООО "Регион ойлторг" (Участник 8) Шумский О.В. 16.02.2016 10:26:11 |
31 500,00 руб. (цена с НДС, НДС: 18%) ДТ Подписано ЭП | ООО "ЭКСОН-НАФТА" (Участник 7) Шестакова М.А. 16.02.2016 09:58:24 |
31 500,00 руб. (цена с НДС, НДС: 18%) ДТ ЕВРО (К5), Цена за 1т. Объём в соответствии с коммерческим предложением Подписано ЭП | ООО "АвтоКарт-Воронеж" (Участник 5) Логвиненко А.В. 16.02.2016 09:54:16 |
30 400,00 руб. (цена с НДС, НДС: 18%) Дизельное топливо Сорт С вид2/ вид 3 Подписано ЭП | ОАО "Осколнефтеснаб" (Участник 3) Краснорудская Н.В. 16.02.2016 09:44:15 |
31 400 000,00 руб. (цена с НДС, НДС: 18%) дизельное топливо Евро сорт С вид III (ДТ-Л-К5) в количестве 1000 тонн Подписано ЭП | ООО "ДОНАКО-ТРАНСКАРТ" (Участник 1) Филиппов М.А. 16.02.2016 09:35:25 |
30 500,00 руб. (цена с НДС, НДС: 18%) 500 тонн Подписано ЭП | ООО "ПИРСАШ" (Участник 6) Подзолков С.В. 16.02.2016 09:31:06 |
31 100 000,00 руб. (цена с НДС, НДС: 18%) Дизельное топливо ЕВРО Сорт С вид 2/вид 3. Подписано ЭП | ООО "Предприятие "Управляющая компания" (Участник 2) Шахов А.В. 16.02.2016 08:23:09 |
32 000,00 руб. (цена с НДС, НДС: 18%) Цена за 1 тонну. Объем 500 тонн.
Остальные условия в соответствии с приложенной документацией. Подписано ЭП | ООО "М-Траст" (Участник 4) Бударин В.А. 15.02.2016 18:41:20 |
Всего заявок: 8. Подробнее >> |