Последние поступившие заявки |
Статус объявления: в архиве. |
Организатор подвел итоги процедуры 24.09.2019 в 12:41, принял решение признать лучшей заявку организации ООО "РАКУРС" (Участник 8) (Чудин А.С.) от 02.08.2019 15:15:00 — по всем лотам. Участникам процедуры были разосланы уведомления.
Основание: Заявка Участника, признанного победителем, наиболее полно соответствует Техническому заданию. |
Переторжка №1 проведена 05.08.2019 в 15:00 |
Цена / заявка | Организация / Дата  |
576 000,01 руб. (сумма с НДС, НДС: 20%) Предложение по лотам №№ 1 Предложение, поданное в ходе переторжки Подписано ЭП | ООО "КЛЕВЕР" (Участник 19) Балицай Р.В. 05.08.2019 14:52:18 |
424 000,00 руб. (сумма, НДС не облагается) Предложение по лотам №№ 1 Предложение, поданное в ходе переторжки Подписано ЭП | ООО "СТУДИЯ ИТ" (Участник 18) Смирнов Д.Н. 05.08.2019 11:12:30 |
426 342,05 руб. (сумма с НДС, НДС: 20%) Предложение по лотам №№ 1 Предложение, поданное в ходе переторжки Подписано ЭП | ООО "И-Медиа" (Участник 2) Лапшин П.А. 05.08.2019 11:05:23 |
1 032 600,00 руб. (сумма, НДС не облагается) Предложение по лотам №№ 1 Предложение, поданное в ходе переторжки | ООО "РАКУРС" (Участник 8) Чудин А.С. 02.08.2019 15:15:00 |
121 196,10 руб. (сумма с НДС, НДС: 20%) Предложение по лотам №№ 1 Предложение, поданное в ходе переторжки Подписано ЭП | ООО "АП" (Участник 1) Анна К. 02.08.2019 13:43:55 |
309 000,00 руб. (сумма, НДС не облагается) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО "ИНТЕРНЕТ-АГЕНТСТВО АРТУС" (Участник 26) Соболев А.В. 25.06.2019 14:57:35 |
249 000,00 руб. (сумма, НДС не облагается) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО "ПРОМО ФЬЮЖН" (Участник 25) Фудик Е.Ю. 25.06.2019 14:53:52 |
267 000,10 руб. (сумма с НДС, НДС: 20%) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО "Высокие Технологии" (Участник 4) Коростылев В.А. 25.06.2019 14:49:28 |
1 800 001,00 руб. (сумма с НДС, НДС: 20%) Предложение по лотам №№ 1 Предложение допущено до переторжки по лотам №№ 1 | ООО "СЭЙЛСМАСТЕР" (Участник 24) Тихомиров А.Г. 25.06.2019 14:47:33 |
400 000,00 руб. (сумма, НДС не облагается) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО КОМПАНИЯ "САЙТАКТИВ" (Участник 23) Уфимцева Ю.А. 25.06.2019 14:44:28 |
595 000,00 руб. (сумма, НДС не облагается) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО "СИТИИНФО" (Участник 22) Юсипов Т.С. 25.06.2019 14:41:49 |
697 350,00 руб. (сумма с НДС, НДС: 20%) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО "МедиаНация" (Участник 21) Барченков И. 25.06.2019 14:23:48 |
270 000,05 руб. (сумма, НДС не облагается) Предложение по лотам №№ 1 | ООО "ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ" (Участник 20) Абрамова Н.В. 25.06.2019 14:19:18 |
658 900,00 руб. (сумма, НДС не облагается) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО "Ареал" (Участник 17) Благовещенский И.А. 25.06.2019 13:02:24 |
534 000,10 руб. (сумма, НДС не облагается) Предложение по лотам №№ 1 Предложение допущено до переторжки по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО "ПРОДВИГАЕФФ.РУ" (Участник 16) Колесников С.А. 25.06.2019 12:54:07 |
575 904,10 руб. (сумма, НДС не облагается) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО "БИ ФАУНД" (Участник 15) Янданова А.М. 25.06.2019 12:20:31 |
555 000,00 руб. (сумма, НДС не облагается) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ИП Шеленговский А. В. (Участник 14) Шеленговский А.В. 25.06.2019 11:54:44 |
628 300,00 руб. (сумма, НДС не облагается) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО "Аплэб" (Участник 13) Тарелкин П.А. 25.06.2019 11:50:57 |
580 000,00 руб. (сумма с НДС, НДС: 20%) Предложение по лотам №№ 1 Предложение допущено до переторжки по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО "Кокос групп" (Участник 12) Шокуров А.В. 24.06.2019 18:27:32 |
565 000,00 руб. (сумма, НДС не облагается) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО "ВЕБПРАКТИК" (Участник 11) Букуров А.В. 24.06.2019 15:18:01 |
618 000,10 руб. (сумма, НДС не облагается) Предложение по лотам №№ 1 | ИП Чегодаев П.Г. (Участник 10) Чегодаев П.Г. 24.06.2019 13:49:18 |
298 000,00 руб. (сумма с НДС, НДС: 20%) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО "ВЕБДОМ" (Участник 9) Зубарев А.В. 24.06.2019 12:15:38 |
470 000,00 руб. (сумма, НДС не облагается) Предложение по лотам №№ 1 | ООО "ВЭБЕСТ" (Участник 7) Чистяков Д.А. 24.06.2019 08:03:27 |
300 000,10 руб. (сумма, НДС не облагается) Предложение по лотам №№ 1 | ООО "СЕОБИТ" (Участник 6) Чеботарева Т.О. 23.06.2019 17:55:22 |
629 000,00 руб. (сумма с НДС, НДС: 20%) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО "Эффективная реклама" (Участник 5) Помазкина Е.А. 21.06.2019 17:32:25 |
490 000,00 руб. (сумма, НДС не облагается) Предложение по лотам №№ 1 Подписано ЭП | ООО "ИНТЕРНЕТ-АГЕНТСТВО Р52.РУ" (Участник 3) Шушин М.В. 19.06.2019 15:24:41 |
Всего заявок: 26. Подробнее >> |